Guía de Tallas
Guía de Tallas
CALZADO · MEDIDAS GENERALES
Estas son las medidas generales de referencia para todos los pares que importamos. Mide tu pie (de talón al dedo más largo) y compáralo con la columna Largo pie.
Tallas Hombre
| Talla EU | Talla US | Largo pie (cm) | Largo plantilla (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 7 | 24.0 | 25.0 |
| 39 | 7.5 | 24.5 | 25.5 |
| 40 | 8 | 25.0 | 26.0 |
| 41 | 8.5 | 25.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 26.0 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 26.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 27.0 | 28.0 |
| 45 | 11 | 27.5 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 28.0 | 29.0 |
| 47 | 12 | 28.5 | 29.5 |
| 48 | 13 | 29.0 | 30.0 |
Tallas Mujer
| Talla EU | Talla US | Largo pie (cm) | Largo plantilla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 22.5 | 23.0 |
| 36 | 6.5 | 23.0 | 23.5 |
| 37 | 7 | 23.5 | 24.0 |
| 38 | 8 | 24.0 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 24.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 25.0 | 26.0 |
| 41 | 10 | 25.5 | 26.5 |
| 42 | 11 | 26.0 | 26.5 |
| 43 | 11.5 | 26.5 | 27.0 |
Importante: cada producto incluye su propia tabla de medidas en la publicación. Si no la encuentras, escríbenos por Instagram @crystallsx_ y te la proporcionamos.
